Cuántas veces salió el 69 a la cabeza y entre los 20 premios, en cada lotería y en cada turno, comparado con lo que da el azar.
En los 14.954 sorteos guardados de 24 loterías, el 69 salió 149 veces a la cabeza. Se esperaban unas 150, y por azar lo normal es que quede entre 126 y 174: está dentro de lo esperable. Mirando los 20 premios de los 14.637 extractos completos, apareció 2.935 veces, contra 2.927 esperadas (rango esperable: 2.822 a 3.033). La última vez que salió a la cabeza fue en la Matutina de Salta del 23/10/2026.
En orden alfabético. Entre paréntesis, lo esperado por azar y, para los 20 premios, el rango que cubre el 95 % de los casos. Con 24 loterías y 100 números, que alguna quede fuera de su rango es lo normal: no indica nada especial. Las de menos de 300 sorteos tienen un rango tan ancho que se marcan como "pocos datos".
| Lotería | Sorteos | A la cabeza | Entre los 20 premios |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 680 | 6 (6,8) | 142 (136; 114–159) |
| Catamarca | 505 | 4 (5,1) | 108 (101; 82–121) |
| Chaqueña | 680 | 9 (6,8) | 154 (136; 114–159) |
| Chubut | 663 | 5 (6,6) | 137 (132,4; 110–155) |
| Ciudad | 680 | 6 (6,8) | 138 (136; 114–159) |
| Córdoba | 816 | 7 (8,2) | 159 (163,2; 139–189) |
| Correntina | 679 | 4 (6,8) | 127 (135,8; 114–159) |
| Entre Ríos | 680 | 7 (6,8) | 119 (136; 114–159) |
| Formoseña | 709 | 6 (7,1) | 124 (141,8; 119–165) |
| Jujeña | 726 | 9 (7,3) | 163 (145,2; 122–169) |
| La Rioja | 629 | 9 (6,3) | 146 (125,8; 104–148) |
| Mendoza | 675 | 8 (6,8) | 148 (135; 113–158) |
| Misionera | 929 | 11 (9,3) | 201 (185,8; 160–213) |
| Neuquén | 676 | 4 (6,8) | 117 (135,2; 113–158) |
| Paraguaya pocos datos | 136 | 2 (1,4) | sin extractos completos |
| Río Negro | 680 | 6 (6,8) | 116 (136; 114–159) |
| Salta | 575 | 5 (5,8) | 113 (115; 95–136) |
| San Juan | 405 | 4 (4,1) | 83 (81; 64–99) |
| San Luis | 669 | 4 (6,7) | 132 (133,8; 112–157) |
| Santa Cruz | 430 | 4 (4,3) | 89 (86; 68–105) |
| Santa Fe | 680 | 6 (6,8) | 136 (136; 114–159) |
| Santiagueña | 727 | 10 (7,3) | 136 (145,4; 122–169) |
| Tucumán | 680 | 10 (6,8) | 136 (136; 114–159) |
| Uruguaya pocos datos | 245 | 3 (2,5) | 11 (13; 6–20) |
"Sin salir" cuenta los sorteos desde la última vez a la cabeza (o desde el 16/05/2026, primer sorteo guardado). En promedio pasan 100 sorteos entre una salida y otra. La ausencia actual más larga a la cabeza es en Córdoba: 265 sorteos. Que un número pase 265 sorteos seguidos sin salir tiene una probabilidad de 7 % en una lotería dada; con 100 números y 24 loterías, rachas así aparecen todo el tiempo.
El azar no tiene memoria: que el 69 lleve muchos sorteos sin salir no lo hace más probable en el próximo. Cada sorteo empieza de cero, con 1 chance en 100 para cada terminación. Las ausencias más largas de cada lotería, y por qué siempre hay alguna, en números atrasados.
| Lotería | Última a la cabeza | Última entre los 20 | Sin salir a la cabeza | Máximo sin salir |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 17/10 Previa | 24/10 Matutina, 18.° | 34 | 151 |
| Catamarca | 19/09 Matutina | 23/10 Nocturna, 8.° | 113 | 173 |
| Chaqueña | 15/10 Primera | 24/10 Matutina, 4.° | 43 | 233 |
| Chubut | 03/09 Previa | 24/10 Nocturna, 9.° | 222 | 222 |
| Ciudad | 16/10 Vespertina | 24/10 Primera, 13.° | 36 | 249 |
| Córdoba | 03/09 Nocturna | 24/10 La Turista, 5.° | 265 | 265 |
| Correntina | 09/10 Vespertina | 24/10 Primera, 7.° | 66 | 175 |
| Entre Ríos | 22/10 Primera | 24/10 Nocturna, 7.° | 13 | 197 |
| Formoseña | 21/10 Nocturna | 24/10 Matutina, 14.° | 19 | 287 |
| Jujeña | 20/10 Primera | 24/10 Vespertino, 3.° | 24 | 275 |
| La Rioja | 16/10 Primera | 24/10 Vespertina, 2.° | 40 | 225 |
| Mendoza | 22/10 Matutina | 23/10 Nocturna, 5.° | 12 | 249 |
| Misionera | 17/10 Nocturna | 24/10 Matutina, 3.° | 41 | 252 |
| Neuquén | 20/10 Previa | 24/10 Vespertina, 7.° | 24 | 256 |
| Paraguaya | 21/10 Nocturno | — | 14 | 104 |
| Río Negro | 16/10 Primera | 24/10 Nocturna, 13.° | 38 | 236 |
| Salta | 23/10 Matutina | 23/10 Matutina, 1.° | 7 | 373 |
| San Juan | 24/08 Nocturna | 24/10 Tarde, 15.° | 161 | 161 |
| San Luis | 19/09 Vespertina | 23/10 Primera, 4.° | 148 | 246 |
| Santa Cruz | 02/10 Vespertina | 23/10 Vespertina, 12.° | 57 | 204 |
| Santa Fe | 23/10 Previa | 24/10 Vespertina, 20.° | 9 | 204 |
| Santiagueña | 08/10 La Previa | 25/10 Vespertina, 9.° | 80 | 179 |
| Tucumán | 22/10 Vespertino | 24/10 De la Siesta, 17.° | 13 | 224 |
| Uruguaya | 29/07 Vespertino | 20/10 Vespertino, 11.° | 134 | 134 |
Todas las loterías juntas, por lugar de la grilla. Entre paréntesis, lo esperado por azar. "Otros turnos" suma los que solo tienen algunas loterías (De la Tarde, La Tardecita, La Turista, Matutina Plus, Matutino, Nocturna Plus, Nocturno, Quinta, Tempranero, Vespertino).
| Turno | Sorteos | A la cabeza | Entre los 20 premios |
|---|---|---|---|
| Previa | 2.296 | 25 (23) | 494 (459,2) |
| Primera | 2.857 | 23 (28,6) | 551 (571,4) |
| Matutina | 3.115 | 33 (31,2) | 599 (606,6) |
| Vespertina | 2.641 | 27 (26,4) | 535 (528,2) |
| Nocturna | 3.069 | 30 (30,7) | 604 (594) |
| Otros turnos | 976 | 11 (9,8) | 152 (168) |
Cuando el 69 aparece entre los 20 premios, ¿con qué centena? Sobre 2.935 veces en números de 4 cifras. La que más apareció fue el 469 (322 veces) y la que menos, el 969 (254 veces); se esperaban unas 293,5 cada una.
Apariciones entre los 20 premios, todas las loterías juntas (barras), y lo esperado por azar según la cantidad de extractos de cada mes (línea roja). Los meses incompletos tienen menos extractos: mayo empieza el 16/05 y octubre llega hasta el 25/10.
En la tabla tradicional de la quiniela, quien sueña con los vicios juega al 69. La tabla de los sueños es una costumbre popular: no cambia la probabilidad de que el 69 salga a la cabeza, que es la misma para los 100 números.
Esto no predice. Los sorteos son eventos aleatorios; la frecuencia pasada de un número no anticipa ni influye en resultados futuros. Este contenido es informativo y estadístico.
Sitio informativo: reúne y analiza resultados de quiniela ya difundidos por los medios y los organismos oficiales de lotería. No organiza, promueve, comercializa ni intermedia apuestas, ni tiene vínculo con agencias o plataformas que lo hagan. Contenido para mayores de 18 años. Si el juego dejó de ser un entretenimiento, pedí ayuda: línea 141 (Sedronar, gratuita y anónima, las 24 horas) o saberjugar.gob.ar.